スウェーデン式貫入試験器 S-215の特徴
メーカー:西日本試験機

<スウェーデン式貫入試験器 S-215 【西日本試験機】の特徴>
土質工学会のJIS原案に基づいて製作したもので標準貫入試験の補助法として玉石を除くあらゆる土層に適用します。試験結果もデータシートがあり試験表と図示により土の状態がはっきり表示できる特徴があります。 土の現位置調査上益々利用される傾向があります。
| 試験機名 | 個数 | 定価 | 自動見積りをご利用ください。 |
|---|---|---|---|
| スウェーデン式貫入試験器 S-215 | 1 | 360,000円 |
| パーツ名 | 個数 | 定価 | 自動見積りをご利用ください。 |
|---|---|---|---|
| スクリューポイント | 1 | 13,000円 | |
| ロッド 10本 | 1 | 50,000円 | |
| 自動クランプ 5kg | 1 | 86,000円 | |
| 重錐 95kg | 1 | 270,000円 | |
| ハンドル | 1 | 10,000円 | |
| パイプレンチ | 1 | 16,000円 | |
| 貫入案内指示板 | 1 | 5,500円 | |
| 携帯袋 | 1 | 10,000円 | |
| サンプリングロッド | 1 | 70,000円 |
<スウェーデン式貫入試験器 S-215 【西日本試験機】の仕様>
| 名称 | 個数 |
|---|---|
| 1.スクリューポイント | 最大径33mm、長さ200mm・・・1 |
| 2.ロッド | 径19mm、長さ1,000mm・・・9 径19mm、長さ800mm・・・1 250mm毎に目盛り数を刻印、ネジM14 |
| 3.自動クランプ | 50N・・・1 |
| 4.重錘 | 100N・・・2 250N・・・3 |
| 5.ハンドル | 1 |
| 6.パイプレンチ | 2 |
| 7.貫入案内指示板 | 1 |
| 8.携帯袋 | 1 |























