JIS突固め試験装置 S-171の特徴
メーカー:西日本試験機

<JIS突固め試験装置 S-171 【西日本試験機】の特徴>
JIS A 1210
| 試験機名 | 個数 | 定価 | 自動見積りをご利用ください。 |
|---|---|---|---|
| JIS突固め試験装置 S-171 | 1 | 209,000円 |

| 試験機名 | 個数 | 定価 | 自動見積りをご利用ください。 |
|---|---|---|---|
| モールド・カラー・底板付 | 1 | 27,000円 | |
| ランマー2.5kg | 1 | 32,000円 | |
| 油圧試料抜取器 | 1 | 130,000円 |
<JIS突固め試験装置 S-171 【西日本試験機】の仕様>
| 名称 | 内訳 |
|---|---|
| モールド・カラー・底板付 | 全鋼製、モールド寸法:内径100mmφ、内高:127.5mm、カラー底板付 |
| ランマー2.5kg | 全鋼製三本柱型、端面直径:50mmφ、落下重量:2.5kg、落高:300mm |
| 油圧試料抜取器 | 油圧ジャッキ式、モールド上下押え型、試料上方押出式 |






















