アスファルト含有計 LA-255の特徴
メーカー:三洋試験機

<アスファルト含有計 LA-255【三洋試験機】の特徴>
・アスファルト含有計
| 試験機名 | 個数 | 定価 | 自動見積りをご利用ください。 |
|---|---|---|---|
| アスファルト含有計 LA-255 | 1 | 2,600,000円 |
<アスファルト含有計 LA-255【三洋試験機】の仕様>
| 測定方式 | 加熱乾燥、質量測定方式 |
|---|---|
| 測定対象 | 廃アスファルト混合物 |
| 試料質量 | 1000 15000gまでの任意質量 |
| 測定範囲 | 水分率 0.00% 99.99%アスファルト含有率(AC%) 0.00% 99.99% |
| 繰返し精度 | 試料質量 1000g時、標準偏差 σ)0.2% |
| 最小表示質量 | 0.1g |
| 最小表示水分 | /AC 0.01% / 0.01 |
| 表示方法 | LCD ドットマトリックス バックライト |
| 測定モード | 時間測定モード 自動測定モード 予測測定モード 比較測定モード |
| 設定範囲 | 温度 0 800℃、予熱温度 0 800℃時間設定 0 99分 |
| 使用環境条件 | 温度 5 40℃、湿度 30 80%RHただし、結露しないこと |
| 外部出力 | RS-232C準拠、シリアルインターフェース |
| 電源 | /消費電力 AC200V(単相)、50/60Hz容量30A以上 / 最大 5KW |
| 寸法 | 質量 460(W)× 699(D)× 825(H)mm、76.0kg |










15000gまでの任意質量











