電子式吊り秤 コスモVタイタンの特徴
メーカー:守随本店

<電子式吊り秤 コスモVタイタン【守随本店】の特徴>
・以下の5種類の電子式吊り秤をご用意しております。
 秤量/目量:2t/1kg 3t/2kg 5t/2kg 10t/5kg
・精度:±1/1000(フルスケール)
・機能充実リモコン付き
<電子式吊り秤 コスモVタイタン【守随本店】の仕様>
| 試験機名 | 個数 | 定価 | 自動見積りを ご利用ください。 | 
| 電子式吊り秤 コスモVタイタン 2t/1kg(2CTT) | 1 | 165,000円 |  | 
|---|---|---|---|
| 電子式吊り秤 コスモVタイタン 3t/2kg(3CTT) | 1 | 176,000円 |  | 
| 電子式吊り秤 コスモVタイタン 5t/2kg(5CTT) | 1 | 203,500円 |  | 
| 電子式吊り秤 コスモVタイタン 10t/5kg(10CTT) | 1 | 275,000円 |  | 
<電子式吊り秤 コスモVタイタン【守随本店】の仕様>
| モデル | CTT | |||
|---|---|---|---|---|
| 秤量 | 2t | 3t | 5t | 10t | 
| 目量 | 1kg | 2kg | 2kg | 5kg | 
| 自重 | 16kg | 18kg | 22.5kg | 35kg | 
| 精度 | ±1/1000(フルスケール) | |||
| 表示方式 | 5桁LED(字高25mm) | |||
| 電源 | DC6V鉛式バッテリー | |||
| バッテリー持続時間 | 約60時間(バックライト無点灯時) | |||
| 充電時間 | 約24時間 | |||
| ケース材質 | アルミダイキャスト | |||
| 押しボタンスイッチ | ON/OFF:電源オン/オフ CANGE:目量の変更 LOCK:ホールド ZERO:ゼロリセット | |||
| 表示ランプ | LOCK:ホールドモード STABLE:秤が安定状態 ZERO:ゼロ表示 | |||
| 付属品 | リモコン | |||
|   | 
 | 











 
  











