二酸化炭素モニター RI-85の特徴
メーカー:理研計器

○ピーク値、平均値演算機能付
○スイッチONの簡単操作
<二酸化炭素モニター RI-85【理研計器】の特徴>
・小型・軽量(約500g)
・自動照明、警報機能付
・外部出力信号(0〜1Vリニア)付
・ピーク値及び平均値演算機能付
<二酸化炭素モニター RI-85【理研計器】の用途>
・CO2消化設備の漏れ検査
・CO2消化設備作動後の入室確認
・一般家庭における燃焼器具(ストーブ等)からの排気ガスの漏洩検知 
| 試験機名 | 個数 | 定価 | 自動見積りをご利用ください。 | 
|---|---|---|---|
| 二酸化炭素モニター RI-85 | 1 | 250,000円 |  | 
<二酸化炭素モニター RI-85【理研計器】の仕様>
| 検知原理 | 非分散形赤外線式(NDIR) | 
| 検知対象ガス | 空気中の二酸化炭素(C02) | 
| 検知範囲 | 0〜10,000ppm | 
| 最小表示値 | 0〜2,000ppmまで10ppm単位、2,000〜5,000ppmまで25ppm単位、5,000〜10,000ppmまで50ppm単位 | 
| 採取方式 | ポンプ吸引式 | 
| 繰り返し性 | ±3%F.S(同一条件) | 
| 警報表示 | ランプおよびブザー(自動復帰) | 
| 警報点 | 1,000ppm、5,000ppm、OFFのいずれか1点を選択 | 
| 応答時間 | 90%応答:15秒以内 | 
| 使用温湿度範囲 | -10〜+40℃、90%RH以下(結露しないこと) | 
| 電源 | 単3形乾電池4本 | 
| 連続使用時間 | 約12時間(アルカリ乾電池、無警報、無照明時、20℃にて) | 
| 寸法・質量 | 約85(W)×190(H)×40(D)mm(突起部を除く)、約500g(乾電池含む) | 
| 表示内容 | 瞬時値、平均値、ピーク値を表示(切換式) | 
| 平均値時間 | 1分、3分、15分から選択 | 
| 外部出力信号 | 0〜1V DC リニア出力 | 
| 付属品 | ガス採集チューブ(1m)、ゼロ校正ユニット | 











 
  











